The Best 8 TV Shows to Improve English Yourself
Sep 07,2023
Mar 16,2023
The CELPIP exam is one of the most commonly taken exams by aspirants seeking to immigrate to Canada. The globally recognized test is administered by Paragon Testing Enterprises and is held multiple times a year. Candidates who have been preparing for the CELPIP exam for a long time and intend to take the CELPIP Test shortly may be looking for the CELPIP exam dates for 2023. The upcoming CELPIP exam dates as well as other important information is covered in this blog.
The CELPIP exam is held at several locations around India, with exam dates varying by location. Students can select their own CELPIP exam date and location. Ahmedabad, Bangalore, Chandigarh, Chennai, Gurgaon, Hyderabad, Kolkata, Mumbai, and New Delhi are the Indian cities where the CELPIP test is conducted.
The CELPIP Test for 2023 is currently underway. The first round of the CELPIP exam for the year 2023 was held on January 8, 2023, and many more are scheduled. The CELPIP exam dates in 2023 for various test centers are listed below.
Date | Time |
8th January | 09:00 AM |
9th January | 09:00 AM |
9th January | 01:30 PM |
22nd January | 09:00 AM |
22nd January | 01:30 PM |
23rd January | 09:00 AM |
23rd January | 01:30 PM |
5th February | 09:00 AM |
5th February | 01:30 PM |
6th February | 09:00 AM |
6th February | 01:30 PM |
19th February | 09:00 AM |
19th February | 01:30 PM |
20th February | 09:00 AM |
20th February | 01:30 PM |
5th March | 09:00 AM |
6th March | 09:00 AM |
6th March | 01:30 PM |
26th March | 09:00 AM |
26th March | 01:30 PM |
Date | Time |
8th January | 09:00 AM |
9th January | 09:00 AM |
15th January | 09:00 AM |
16th January | 09:00 AM |
16th January | 02:00 PM |
22nd January | 09:00 AM |
6th February | 09:00 AM |
6th February | 02:00 PM |
12th February | 09:00 AM |
13th February | 09:00 AM |
13th February | 02:00 PM |
19th February | 09:00 AM |
20th February | 09:00 AM |
20th February | 02:00 PM |
26th February | 09:00 AM |
26th February | 02:00 PM |
27th February | 09:00 AM |
27th February | 02:00 PM |
5th March | 09:00 AM |
6th March | 09:00 AM |
12th March | 09:00 AM |
13th March | 09:00 AM |
13th March | 02:00 PM |
19th March | 09:00 AM |
19th March | 09:30 AM |
Date | Time |
8th January | 09:00 AM |
8th January | 02:00 PM |
9th January | 09:00 AM |
9th January | 02:00 PM |
15th January | 09:00 AM |
15th January | 02:00 PM |
16th January | 09:00 AM |
16th January | 02:00 PM |
22nd January | 09:00 AM |
22nd January | 02:00 PM |
23rd January | 09:00 AM |
23rd January | 02:00 PM |
29th January | 09:00 AM |
29th January | 02:00 PM |
30th January | 09:00 AM |
30th January | 02:00 PM |
5th February | 09:00 AM |
5th February | 02:00 PM |
6th February | 09:00 AM |
6th February | 02:00 PM |
12th February | 09:00 AM |
12th February | 02:00 PM |
13th February | 09:00 AM |
13th February | 02:00 PM |
19th February | 09:00 AM |
19th February | 02:00 PM |
20th February | 09:00 AM |
20th February | 02:00 PM |
26th February | 09:00 AM |
26th February | 02:00 PM |
27th February | 09:00 AM |
27th February | 02:00 PM |
5th March | 09:00 AM |
5th March | 02:00 PM |
6th March | 09:00 AM |
6th March | 02:00 PM |
12th March | 09:00 AM |
12th March | 02:00 PM |
13th March | 09:00 AM |
13th March | 02:00 PM |
Date | Time |
8th January | 09:00 AM |
8th January | 02:00 PM |
9th January | 09:00 AM |
9th January | 02:00 PM |
15th January | 09:00 AM |
15th January | 02:00 PM |
22nd January | 09:00 AM |
22nd January | 02:00 PM |
23rd January | 09:00 AM |
23rd January | 02:00 PM |
29th January | 09:00 AM |
29th January | 02:00 PM |
30th January | 09:00 AM |
30th January | 02:00 PM |
5th February | 09:00 AM |
5th February | 02:00 PM |
13th February | 09:00 AM |
13th February | 02:00 PM |
19th February | 09:00 AM |
19th February | 02:00 PM |
26th February | 09:00 AM |
26th February | 02:00 PM |
27th February | 09:00 AM |
27th February | 02:00 PM |
5th March | 09:00 AM |
5th March | 02:00 PM |
6th March | 09:00 AM |
6th March | 02:00 PM |
12th March | 09:00 AM |
12th March | 02:00 PM |
13th March | 09:00 AM |
13th March | 02:00 PM |
20th March | 09:00 AM |
20th March | 02:00 PM |
26th March | 09:00 AM |
26th March | 02:00 PM |
27th March | 09:00 AM |
27th March | 02:00 PM |
Date | Time |
8th January | 09:00 AM |
8th January | 02:00 PM |
9th January | 09:00 AM |
9th January | 02:00 PM |
15th January | 09:00 AM |
15th January | 02:00 PM |
16th January | 09:00 AM |
16th January | 02:00 PM |
22nd January | 09:00 AM |
22nd January | 02:00 PM |
23rd January | 09:00 AM |
23rd January | 02:00 PM |
29th January | 09:00 AM |
29th January | 02:00 PM |
30th January | 09:00 AM |
30th January | 02:00 PM |
5th February | 09:00 AM |
5th February | 02:00 PM |
6th February | 09:00 AM |
6th February | 02:00 PM |
12th February | 09:00 AM |
12th February | 02:00 PM |
13th February | 09:00 AM |
13th February | 02:00 PM |
19th February | 09:00 AM |
19th February | 02:00 PM |
20th February | 09:00 AM |
20th February | 02:00 PM |
26th February | 09:00 AM |
26th February | 02:00 PM |
27th February | 09:00 AM |
27th February | 02:00 PM |
5th March | 09:00 AM |
6th March | 02:00 PM |
6th March | 09:00 AM |
6th March | 02:00 PM |
12th March | 09:00 AM |
12th March | 02:00 PM |
13th March | 09:00 AM |
13th March | 02:00 PM |
One can register for the CELPIP exam either online, via email, or in person. A certain fee has to be paid when registering for the CELPIP exam. Candidates must first go to the official CELPIP website and generate a login id and password. Candidates can then login in with their credentials, enter their information, and select a day and location for the test. Finally, candidates can make payments and confirm their registration for the CELPIP exam. The registration fee for the CELPIP general test is approximately CA$280 plus taxes.
The results of the CELPIP exam are available within 8 to 10 business days. Candidates can request a speedier evaluation by paying an additional fee if needed. The CELPIP exam scorecard contains information about the total number of points earned as well as a summary of those points by section. The scorecard also includes the individual’s information as well as the date and location of the exam. To obtain the CELPIP test results, test takers must check in to the official CELPIP website with their login id and password. They can next proceed to the test scores to get their results. If required, the scorecard can also be downloaded. CELPIP Exam Score remains valid for 2 years duration.
The Canadian English Language Proficiency Index Program, or CELPIP exam, tests candidates intending to Immigrate to Canada for their English Language Proficiency Exam. The test, which analyzes test takers’ reading, writing, listening, and speaking abilities, is appropriate for individuals who need proof of English language proficiency to submit an application for Canadian immigration. The three-hour test has a specific scoring system and offers marks ranging from 0 to 12 points.
Comments: